Адрес: Ейский район, г. Ейск, ул. Р.Люксембург, 17.
Телефон регистратуры: 8 (86132) 26658
Регистратура детского отделения: 8 (86132) 30450
Адрес: Ейский район, г. Ейск, ул. Р.Люксембург, 17.
Телефон регистратуры: 8 (86132) 26658
Регистратура детского отделения: 8 (86132) 30450
Без категории
«СОГАЗ-Мед»: ЗОЖ - Задумайся о жизни!
Цифровые технологии накладывают отпечаток на все сферы жизни. Практически у каждого из нас есть мобильный телефон, а у некоторых даже два. На рабочем месте большинства людей в обязательном порядке присутствует компьютер. Мы проводим в сидячем положении, глядя в мониторы и экраны, огромное количество времени на работе, дома, в общественном транспорте. В обеденный перерыв многие предпочитают употреблять фастфуд и сладкую газировку, в перерывах курят сигареты, а после работы переедают перед сном.
В данной ситуации, тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) – настоящее спасение. В последние несколько лет популярность среди молодежи набирают правильное питание, ведение активного образа жизни, а также отказ от алкоголя и курения. Возможно формирование привычки вести ЗОЖ и с помощью моды и трендов – это, пожалуй, единственный способ остаться здоровыми и благополучными. Специалисты «СОГАЗ-Мед» предлагают разобраться в тонкостях ЗОЖ и связанных с ним полезных гаджетах.
Занятия спортом и активный образ жизни
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1,4 миллиарда взрослых жителей планеты не уделяют достаточно времени физическим упражнениям. Тем временем, привычка проводить дни в сидячем положении может привести к развитию очень серьезных заболеваний. Среди них: диабет, сердечно-сосудистые нарушения, деменция и даже некоторые виды рака. Чтобы избежать печальных последствий малоподвижного образа жизни, нужно заниматься спортом не менее 150 минут в неделю (если речь идет о средней интенсивности). ВОЗ поставила цель к 2025 году снизить количество малоподвижных людей до 10%. Согласно рекомендациям экспертов, ежедневно взрослый человек должен проходить не менее 7-8 тысяч шагов. Если учитывать, что каждый шаг составляет в среднем около полуметра, то расстояние, которое ежедневно должен пешком преодолевать человек, составляет 3-4 километра. Такую дистанцию можно преодолеть примерно за час.
Даже работая в офисе, можно позволить себе небольшие перерывы на производственную гимнастику и разминку. Разработаны целые комплексы упражнений для гимнастики в офисе.
Занятия спортом не менее трех раз в неделю при длительности тренировок от 30-40 минут будут способствовать улучшению самочувствия. А ежедневные 30-минутные пешие прогулки даже способны снизить риск преждевременной смерти. Этот факт особенно актуален для людей, которым за пятьдесят, поскольку спортом многие из них заниматься уже не могут или не хотят, а систематическая ходьба является надежной профилактикой многих недугов.
Правильное питание
Правильное питание не означает отказ от всего вкусного или замену рациона на что-то дорогостоящее и экзотическое. Диетологи говорят об обратном: лучше питаться сезонными продуктами.
Энергетическое равновесие
Под этим принципом понимается равное соотношение поступающих с пищей калорий и их расходованием. Например, для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 60 лет основной обмен в среднем равен 1500 и 1300 килокалорий в день. Избыток энергетической ценности рациона неизбежно приводит к отложению лишних калорий в виде жира.
Сбалансированность питания
Организму нужны белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Белки – это строительный материал для организма, жиры – пластический и резервный, а углеводы – основной источник энергии.
Рацион считается сбалансированным, когда калорийность обеспечивается в пропорции: 10-15% за счет белков, 20-30% – жиров, 55-70% – углеводов. При этом последние должны быть именно сложными (каши из цельного зерна, цельнозерновой хлеб или картофель). Особенность таких углеводов в том, что они медленно перевариваются, дают оптимальный уровень энергии и не приводят к выбросу инсулина, который превращает избыток глюкозы в жир.
Соблюдение режима питания
Человек должен есть 3–5 раз в день, регулярно, небольшими порциями и по возможности – строго по расписанию. Последний прием пищи должен закончиться за 2–3 часа до сна. Диетологи рекомендуют распределить количество и калорийность пищи следующим образом: 25-30% на завтрак, 35% на обед, 20-25% на ужин. И не стоит забывать о правильных перекусах, которые не дадут переесть в момент основного приема пищи.
Специалисты «СОГАЗ-Мед» напоминают, что чрезмерное употребление соли – основная причина сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Дневная порция соли – это чайная ложка (5 граммов). Также в день рекомендуется употреблять не больше 12 чайных ложек сахара (не больше 50 граммов). Не забывайте, что сахар входит в состав многих продуктов!
Своевременные медицинские обследования
«СОГАЗ-Мед» напоминает, что регулярное прохождение диспансеризации позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности.
Согласно статье 185.1 ТК РФ установлено освобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохождения диспансеризации, при этом, предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации.
Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.
Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, входящих в диспансеризацию. Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт, полис или выписка о полисе ОМС, их нужно взять с собой на прием. Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления или в иной медицинской организации по инициативе работодателя и (или) образовательного учреждения. Также пройти профилактические мероприятия можно по месту нахождения мобильной медицинской бригады.
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью – личное дело каждого, а наша задача – помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».
Мы рекомендуем застрахованным лицам своевременно актуализировать данные полиса ОМС. Для этого обратиться в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».
Актуализация персональных данных необходима, если вы:
- получили паспорт впервые или поменяли его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);
- получили новый паспорт взамен утерянного или поменяли Ф.И.О;
- изменили контактный телефон/e-mail.
Актуализация позволит своевременно получать информацию о возможности прохождения профилактических мероприятий (в том числе диспансеризацию), а также информационное сопровождение со стороны страховой медицинской организации удобным для вас способом связи.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ является нашим застрахованным. Подразделения компании успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.
Антикоррупционная политика
1.Закон РФ о противодействии коррупции.
2. Закон о противодействии коррупции в Краснодарском крае.
3. Приказ об организации работы по антикоррупционной политике в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района».
4. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района».
5. Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района»
6. Положение о конфликте интересов в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района».
7. Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района».
8. Состав комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района».
9. Положение о «телефоне доверия» в ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника Ейского района".
АНТИКОРРУПЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЕПГУ написать
Прейскурант цен по ОМС
| Код услуги | Наименование услуги | Тариф |
| A02.07.004 | Антропометрические исследования | 129,23 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 234,96 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 164,47 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 49,34 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 88,11 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 109,26 |
| A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 131,58 |
| A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 106,91 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 116,31 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 129,23 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 35,24 |
| A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 106,91 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 52,87 |
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 103,38 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 82,24 |
| A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 217,34 |
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 131,58 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 3,52 |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 41,12 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 71,66 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 89,28 |
| A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 102,21 |
| A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 124,53 |
| A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 807,09 |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 168 |
| A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 299,57 |
| A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 347,74 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 124,53 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 234,96 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 152,72 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 98,68 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 234,96 |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 260,81 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 117,48 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 118,65 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 182,09 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 303,1 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 179,74 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 229,09 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стомат. цементов | 217,34 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контакт.пункта II, III класс по Блэку с использованием матер-ов хим.отверждения | 293,7 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 287,83 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 381,81 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 146,85 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 393,56 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ.материалов из фотополимеров | 440,55 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 469,92 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 444,07 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 136,28 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 199,72 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 24,67 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 54,04 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 117,48 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 113,96 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 121 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 251,41 |
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 283,13 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 457 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 143,33 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 232,61 |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 37,59 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 352,44 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 23,5 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 108,08 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 200,89 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 58,74 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 36,42 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 317,2 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 246,71 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 246,71 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 117,48 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 234,96 |
| A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 117,48 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 117,48 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 122,18 |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 305,45 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 29,37 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 234,96 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 417,05 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 29,37 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 56,39 |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 146,85 |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 117,48 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 469,92 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 98,68 |
| A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 352,44 |
| A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 264,33 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 44,64 |
| A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 176,22 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 58,74 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 23,5 |
| A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 205,59 |
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 182,09 |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 293,7 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 205,59 |
| A23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 452,3 |
| A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 469,92 |
| A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 469,92 |
| A23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 317,2 |
| A23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 293,7 |
| A23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 2114,64 |
| A23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 317,2 |
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 211,46 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 29,37 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 112,78 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 36,42 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 58,74 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 494,59 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 162,12 |
| B01.063.012 | Обращение по поводу заболевания к врачу-ортодонту (дети) | 0 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 229,09 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 160,95 |
| B01.064.006 | Обращение по поводу заболевания к врачу-стоматологу детскому | 0 |
| B01.064.007 | Обращение по поводу заболевания к зубному врачу | 0 |
| B01.064.007.001 | Обращение по поводу заболевания к зубному врачу детей | 0 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 197,37 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 138,63 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 197,37 |
| B01.065.003.010 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный детей | 229,09 |
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 138,63 |
| B01.065.004.010 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный детей | 160,95 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 197,37 |
| B01.065.007.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный детей | 229,09 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 138,63 |
| B01.065.008.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный детей | 160,95 |
| B01.065.011 | Обращение по поводу заболевания к врачу стоматологу | 0 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 164,47 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 126,88 |
| B01.067.004 | Обращение по поводу заболевания к врачу стоматологу-хирургу | 0 |
| B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 198,54 |
| B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 139,8 |
| B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 184,44 |
| B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 146,85 |
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 152,72 |
| B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 146,85 |
| B04.065.003.010 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача детей | 139,8 |
| B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 152,72 |
| B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 146,85 |
| B04.065.005.010 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детей | 139,8 |
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 152,72 |
Профилактика заболеваний
.
Информация для пациентов
Список страховых медицинских организаций:
- ООО "Страховая компания "ВСК-Милосердие" г.Краснодар
- ЗАО МСК "Солидарность для жизни" в Краснодарском крае
- ООО "МСК-Мед"
- ТФОМС Краснодарского края (краевые)
- ООО "Сибирь"
- ООО "РГС-Медицина" "Росгосстрах-Краснодар-медицина"



















